内容 | 代码及说明 | ||||||||||
XML/ | 含8通道,2点公共报警 | ||||||||||
外型尺寸 | A— | 横式160×84×182 | |||||||||
B— | 竖式84×160×182 | ||||||||||
C— | 方形160×160×182 | ||||||||||
D— | 台式,盘装通用318×104×300 | ||||||||||
通道数 | □□ | 尺寸为A、B的仪表较多32通道;尺寸为C、D的仪表较多80通道 | |||||||||
输入信号
(其它输入信号,订货时说明,注2)
|
R | 全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 | |||||||||
E | 全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K,S,R,B,N,E,J,T | ||||||||||
B | 全部通道均为4mA~20mA或1V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确电流,电压信号的输入通道 | ||||||||||
X | 输入为热电阻、热电偶混用 | ||||||||||
L | 输入为热电阻,热电偶,4mA~20mA,0mA~10mA,1V~5V,0V~5V混用。需在订货时明确电流,电压信号的输入通道 | ||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
打印功能(带硬件时钟) | P0 | 无打印接口 | |||||||||
P1 | 分体打印接口 | ||||||||||
P2 | 一体化打印接口(仅限于D型仪表) | ||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||
V2 | 其它 | ||||||||||
扩展报警功能 | T | T:表示有扩展报警功能,将标准2点扩展为4点,没有可省略 | |||||||||
多点控制单元(XSLCU)接口 | C | C:表示有XSLCU接口,没有可省略 | |||||||||
非标准功能 | N | N:表示非标功能,没有可省略 |
手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
手机:13915157170 潘经理(微信同号)
手机:18052362775 顾经理(微信同号)
江浙沪代理:13151342466 韦经理(微信同号)
技术:13151342466 张经理(微信同号)
电话:86-0517-86951208
电话:0517-86997027
电话:0517-86856332
传真:86-0517-86997010
地址:江苏省淮安市金湖县神华大道