内容 | 代码说明 | ||||||||||||
XMB-I/ | 1点开关量输入——用于外部清零;外供精密电源(≥200mA) | ||||||||||||
外形尺寸 | A— | 160(W)×84(H)×125(L) 或84(W)×160(H)×125(L) | |||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||
S | 竖式 | ||||||||||||
显示形式 | 1 | 单显 | |||||||||||
2 | 双显(限A-H型仪表) | ||||||||||||
比较输出类型,没有可省略 | TO | 4点OC门输出 | |||||||||||
TR | 4点继电器输出 | ||||||||||||
模拟量输出 | A0 | 无输出 | |||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA | ||||||||||||
A2 | 电压输出(1~5)V | ||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
S3 | 非隔离BCD码输出 | ||||||||||||
S4 | 隔离BCD码输出 | ||||||||||||
激励电源
(型号选择B1为标准机壳,深度为210mm;选择B2 ~ B4为加长机壳,深度为310mm)
|
B0 | 无激励电源 | |||||||||||
B1 | 1路精密恒压输出 | ||||||||||||
B2 | 2路精密恒压输出 | ||||||||||||
B3 | 3路精密恒压输出 | ||||||||||||
B4 | 4路精密恒压输出 | ||||||||||||
打印功能 | P | P表示打印功能 | |||||||||||
大屏显示器接口 | D | 大屏显示器接口,不带可省略 | |||||||||||
仪表电源 | V0 | 220 V AC | |||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
手机:13915157170 潘经理(微信同号)
手机:18052362775 顾经理(微信同号)
江浙沪代理:13151342466 韦经理(微信同号)
技术:13151342466 张经理(微信同号)
电话:86-0517-86951208
电话:0517-86997027
电话:0517-86856332
传真:86-0517-86997010
地址:江苏省淮安市金湖县神华大道