内容 | 代码及说明 | |||||||||||||||
XMJDL/ | 双显示,外供变送器电源 | |||||||||||||||
外型尺寸 | A— | 横式160×80×125或竖式80×160×125 | ||||||||||||||
B— | 96×96×112 | |||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||||||
S | 竖式 | |||||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T2:1~2点报警 | ||||||||||||||
变送输出
(独立供电,全隔离。
10位D/A,误差小于±0.5%,或12位D/A,误差小于±0.2%
)
|
A0 | 无输出 | ||||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其它输出 | |||||||||||||||
外供电源
|
B0 | 无外供电源 | ||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供 24V DC 、12V DC两组电源 | |||||||||||||||
B3 | 其它 | |||||||||||||||
通讯接口
(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs)
|
S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
S3 | RS 422接口 | |||||||||||||||
打印功能(带硬件时钟) | P | P表示打印接口,不带可省略 | ||||||||||||||
停电记录功能 | D | D表示带停电记录功能,不带可省略 | ||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||
流量输入信号 | L1 | 电流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | ||||||||||||||
L2 | 电压:(0~5)V DC、(1~5)V DC | |||||||||||||||
L3 | 脉冲 | |||||||||||||||
温度输入信号 | W1 | 电流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | ||||||||||||||
W2 | 电压:(0~5)V DC、(1~5)V DC | |||||||||||||||
W3 | 热电阻:pt100(0.0℃~400.0℃) | |||||||||||||||
W4 | 热点偶:K、T、E、S(0.0℃~999.9℃) | |||||||||||||||
压力输入信号 | Y1 | 电流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | ||||||||||||||
Y2 | 电压:(0~5)V DC、(1~5)V DC |
手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
手机:13915157170 潘经理(微信同号)
手机:18052362775 顾经理(微信同号)
江浙沪代理:13151342466 韦经理(微信同号)
技术:13151342466 张经理(微信同号)
电话:86-0517-86951208
电话:0517-86997027
电话:0517-86856332
传真:86-0517-86997010
地址:江苏省淮安市金湖县神华大道