Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
XMC7系列外给定PID调节仪
外给定PID调节仪的说明: Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
①在XSC5的基础上增加外给定输入,实现外给定串级控制,随动控制。手动,内给定自动,外给定自动三种工作方式 Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
②外形尺寸:160×80(横/竖),96×96 Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
③仪表电源:220V AC,(9~30)V DC Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
外给定PID调节仪的基本配置: Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
测量值和外给定2路输入,2组显示,控制输出 Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
扩展功能: Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
①报警输出:160×80,96×96,96×48三种尺寸最多可加3点; Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
72×72,48×48可加1点 Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
②变送输出 Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
③外供电源(24V或12V) Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
④通讯接口:RS 232或RS 485Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
外给定PID调节仪的选型表Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
1:仪表基本功能Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
XMTS型为外给定PID调节器Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
2:面板形式Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
S:竖式Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
3:过程量Pv输入信号Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
E:热电偶或辐射感温计Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
R:热电阻或电阻Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
I: 直流电流Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
V:直流电压Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
M:mV信号Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
W:电位器Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
L:远传压力表Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
4:外给定输入信号Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
E:热电偶或辐射感温计Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
R:热电阻或电阻Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
I: 直流电流Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
V:直流电压Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
M:mV信号Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
W:电位器Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
L:远传压力表Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
5:报警点数量Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
T0:无报警Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
T1~T3:1~3点报警Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
6:控制输出Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
C0:无输出Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
C1:电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mAXf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
C2:电压输出(0~5)V、(1~5)VXf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
C3:电压输出(0~10)VXf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
C4:固态继电器驱动电压输出Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
C5:可控硅无触点常开式输出Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
C6:可控硅过零触发输出Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
C7:继电器触点开关输出Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
7:变送输出Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
A0:无输出Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
A1:电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mAXf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
A2:电压输出(0~5)V、(1~5)VXf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
A3:电压输出(0~10)VXf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
A4:其它输出Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
8:外供电源Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
B0:无外供电源Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
B1:外供24V DCXf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
B2:外供12V DCXf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
B3:外供精密电压源Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
B4:外供精密恒流源Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
B5:其它Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
9:通讯接口Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
S0:无通讯接口Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
S1:RS 232接口Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
S2:RS 485接口Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
S3:RS 422接口Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
S4:BCD码接口Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
10:仪表电源Xf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
V0:220V ACXf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
V1:24V DCXf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
V2:12V DCXf5磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
V3:其它