磁翻板液位计
热搜词: 磁翻板液位计 浮球液位计 玻璃管液位计 隔膜压力表 铠装热电偶 铠装热电阻 多功能校验仪 石英管液位计 pt100 磁浮子液位计
全站搜索文章和产品

2012年我国压力校验仪市场进口值分析

作时间:2013-02-04 15:32:42  来源:  作者:
   

  2012年1-12月,我国压力校验仪进口额为56.32亿元,同比减少13.65%;进口量为2.43万台,同比减少43.2%;进口平均价格同比增长34.3%。这预示着我们自主开发能力不断增加,对国外进口的依赖性正在逐渐减少。MPL磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计

    2012年12月当月,我国压力校验仪进口额为3.23亿元,同比减少8.3%,环比增长45.2%;进口量为3462台,同比减少2.1%,环比增长41.3%;进口平均价格同比减少6.3%,环比增长0.7%。MPL磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计

    按进口金额计算,美国、法国和澳大利亚是我国压力校验仪进口来源的前3位。2012年1~12月,我国自美国进口16.38亿元,同比减少3.76%;从法国进口14.32亿元,同比减少23.1%;自澳大利亚进口5.32亿元,同比减少14.1%。MPL磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计

    其中,美国的市场份额由2011年1~12月的30.5%增加至2012年1~12月的32.45%;法国的市场份额由2011年1~12月的28.7%减少至2012年1~12月的25.4%;澳大利亚的市场份额由2011年1~12月的13.8%减少至2012年1~12月的10.3%。MPL磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计

    2012年1~12月,我国从前10位进口来源国家和地区进口合计40.72亿元,占1~12月我国全部压力校验仪进口额的95.2%。排名第4至第10位的进口来源国家和地区依次为巴西、日本、雅典、朝鲜、马来西亚、印度尼西亚和罗马尼亚。MPL磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计

 MPL磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计
推荐阅读:现场使用压力校验仪的三点注意以及存在问题MPL磁翻板液位计|玻璃管液位计|浮球液位计|玻璃板液位计|双色液位计

新闻中心 Technique
液位计热门文章专题页面
产品分类 ProductsClass
导航:差压变送器  -   绝对压力变送器  -   磁敏电子双色液位计  -   热工宝典  -   热电偶  -   过程校验仪  -   磁性浮子液位计  -  多功能校验仪
变送器合作伙伴 请记住我们:液位计 磁翻板液位计 涡街流量计 电磁流量计 磁翻板液位计 备案号:苏ICP备08002216号-2
制作版权所有 江苏美安特自动化仪表有限公司 / © 厂址:江苏省金湖工业园区环城西路8号 E-mail:matyb@163.com
销售热线:0517-86856332 86951208 86997027 技术支持:0517-86951288 传真:0517-86997010