-不锈钢巴歇尔槽厂家价格
一、概述
不锈钢巴歇尔计量槽(Parshall flume)又称巴氏槽:是明渠流量测量的辅助设备。原型是文丘里水槽,后者的实验是VM.Cone于1915年在美国的科罗拉多洲开始进行的。1922年F.L.Parshall对此进行了根本性的变革,制作了现在通用的巴歇尔槽。以后又多次重复了水力学实验,制成了尺寸为1英寸到50英寸的各种量水槽。巴歇尔槽名字是1929年美国土木学会命名的。此后,英国、瑞士、意大利、印度、阿根廷等许多国家也提出了各种类型的文丘利水槽的设计方案并进行了实验,但巴歇尔槽仍是文丘利水槽中*普及的水槽。广泛应用于水利、环保、市政工程、电力、石油、化工、医药、冶金、造纸、食品等多个领域。
└───────────────────────┘
不锈钢巴歇尔计量槽水位-流量公式
类 别 |
序 号 |
喉道宽度 b(m) |
流量公式 Q=Chan (L/S) |
水位范围 h(m) |
流量范围 Q(L/S) |
临界淹没度% | ||
*小 | * | *小 | * | |||||
小 型 |
1 | 0.025 | 60.4ha1.55 | 0.015 | 0.21 | 0.09 | 5.4 | 0.5 |
2 | 0.051 | 120.7ha1.55 | 0.015 | 0.24 | 0.18 | 13.2 | 0.5 | |
3 | 0.076 | 177.1ha1.55 | 0.03 | 0.33 | 0.77 | 32.1 | 0.5 | |
4 | 0.152 | 381.2ha1.54 | 0.03 | 0.45 | 1.50 | 111.0 | 0.6 | |
5 | 0.228 | 535.4ha1.53 | 0.03 | 0.60 | 2.5 | 251 | 0.6 | |
标 准 型 |
6 | 0.25 | 561ha1.513 | 0.03 | 0.60 | 3.0 | 250 | 0.6 |
7 | 0.30 | 679ha1.521 | 0.03 | 0.75 | 3.5 | 400 | 0.6 | |
8 | 0.45 | 1038ha1.537 | 0.03 | 0.75 | 4.5 | 630 | 0.6 | |
9 | 0.60 | 1403ha1.548 | 0.05 | 0.75 | 12.5 | 850 | 0.6 | |
10 | 0.75 | 1772ha1.557 | 0.06 | 0.75 | 25.0 | 1100 | 0.6 | |
11 | 0.90 | 2147ha1.565 | 0.06 | 0.75 | 30.0 | 1250 | 0.6 | |
12 | 1.00 | 2397ha1.569 | 0.06 | 0.80 | 30.0 | 1500 | 0.7 | |
13 | 1.20 | 2904ha1.577 | 0.06 | 0.80 | 35.0 | 2000 | 0.7 | |
14 | 1.50 | 3668ha1.586 | 0.06 | 0.80 | 45.0 | 2500 | 0.7 | |
15 | 1.80 | 4440ha1.593 | 0.08 | 0.80 | 80.0 | 3000 | 0.7 | |
16 | 2.10 | 5222ha1.599 | 0.08 | 0.80 | 95.0 | 3600 | 0.7 | |
17 | 2.40 | 6004ha1.605 | 0.08 | 0.80 | 100.0 | 4000 | 0.7 | |
大 型 |
18 | 3.05 | 7463ha1.6 | 0.09 | 1.07 | 160.0 | 8280 | 0.8 |
19 | 3.66 | 8859ha1.6 | 0.09 | 1.37 | 190.0 | 14680 | 0.8 | |
20 | 4.57 | 10960ha1.6 | 0.09 | 1.67 | 230.0 | 25040 | 0.8 | |
21 | 6.10 | 14450ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 310.0 | 37970 | 0.8 | |
22 | 7.62 | 17940ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 380.0 | 47160 | 0.8 | |
23 | 9.14 | 21440ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 460.0 | 56330 | 0.8 | |
24 | 12.19 | 28430ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 600.0 | 74700 | 0.8 | |
25 | 15.24 | 35410ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 750.0 | 93040 | 0.8 |
产品说明
序 号 | 产品名称 | 材 质 | 规格型号 | *流量 (立方/小时) |
体积 (立方米) |
1 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=25 | 19.44 | 0.04 |
2 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=51 | 47.52 | 0.07 |
3 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=76 | 115.56 | 0.17 |
4 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=152 | 399.6 | 0.56 |
5 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=228 | 900 | 0.98 |
6 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=250 | 900 | 2.96 |
7 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=300 | 1440 | 3.24 |
8 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=450 | 2268 | 3.96 |
9 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=600 | 3060 | 4.71 |
10 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=750 | 3960 | 5.50 |
11 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=900 | 4500 | 6.31 |
12 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=1000 | 5400 | 7.12 |
13 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=1200 | 7200 | 8.38 |
14 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=1500 | 9000 | 10.32 |
15 | 巴歇尔计量槽 | 不锈钢 | B=1800 | 10800 | 12.40 |
配套明渠流量计液压的巴歇尔槽
手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
手机:13915157170 潘经理(微信同号)
手机:18052362775 顾经理(微信同号)
江浙沪代理:13151342466 韦经理(微信同号)
技术:13151342466 张经理(微信同号)
电话:86-0517-86951208
电话:0517-86997027
电话:0517-86856332
传真:86-0517-86997010
地址:江苏省淮安市金湖县神华大道